
مدل | ARFS-0710 | ARFS-1010 | ARFS-1012 |
اندازه اسمی پانل | 600mm x 600mm | 600mm x 600mm | 600mm x 600mm |
ضخامت اسمی پانل | 40.00 mm | 41.00 mm | 42.00 mm |
وزن هرعدد پانل | 14.2 kg | 14.4 kg | 14.6 kg |
باربری متمرکز ( مجاز ) | 1750 N/inch | 1900 N/inch | 2200 N/inch |
باربری متمرکز ( نهایی ) | 12200 N/inch | 12300 N/inch | 12500 N/inch |
باربری گسترده ( مجاز ) | X | X | 2620 N/ft |
باربری گسترده ( نهایی ) | X | X | 32200 N/ft |
دقت ابعادی و گونیایی | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
دقت تخت بودن (Flating) | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
زهوار دور | فوم / نوار ABS / PVC | فوم / نوار ABS / PVC | فوم / نوار ABS / PVC |
پوشش محافظ | رنگ الکترواستاتیک کوره ای | رنگ الکترواستاتیک کوره ای | رنگ الکترواستاتیک کوره ای |
اتصال به زیرسازی | نشست روی استرینگر | نشست روی استرینگر | نشست روی استرینگر |
مواد پر کننده | ندارد | ندارد | ندارد |
پوشش نهایی (Finishing) | انواع سرامیک | انواع سرامیک | انواع سرامیک |
بسته بندی | 1 عدد در نایلون ضدضربه | 1 عدد در نایلون ضدضربه | 1 عدد در نایلون ضدضربه |

مدل | PED-ALS | PED-SS |
جنس، قطر و ضخامت ستون | لوله گازی Ø 27×2.5mm | لوله آهنی Ø 25×1mm |
جنس سرپایه تنظیم شونده (کلاهک) | آلومینیوم آلیاژی دایکاست | ورق فولادی ST12 و پیچ M16 |
ابعاد سر پایه | 75 ×75 × 4 mm | 90 ×90× 2.5 mm |
مشخصه سرپایه | دارای 4 پین راهنما | دارای 4 سوراخ دنده شده راهنما |
جنس نشیمند پایه (Base Plate) | ورق فولادی ST12 | ورق فولادی ST12 |
ابعاد نشیمند پایه | Ø 110×3 mm | 90 ×90× 2.5 mm |
مشخصه نشیمند پایه | دارای 3 سوراخ نصب | دارای 4 سوراخ نصب |
مهره تثبیت ارتفاع | آلومینیوم آلیاژی دایکاست | مهره فولادی M16 |
اتصال ستون و نشیمند پایه | پرسی- پرچی | پرسی- پرچی |
روش ایجاد رزوه پایه | رولینگ (بدون براده برداری) | تراشکاری |
پوشش محافظ مناطق خشک | گالوانیزه سرد ≥ 20 Mic | گالوانیزه سرد ≥ 20 Mic |
پوشش محافظ مناطق مرطوب | گالوانیزه گرم ≥ 80 Mic | گالوانیزه گرم ≥ 80 Mic |
نحوه اتصال به استرینگر | اتصال پینی | اتصال پیچی M6 |
نیروی باربری محوری | 17424N | × |
ارتفاع ستون | 13 - 120 cm | 6 - 40 cm |
رگلاژ پذیری | ± 3 cm | ± 3 cm |
بسته بندی | بسته پلاستیکی | بسته پلاستیکی |

مدل | ST-3030 | ST-2030 |
نوع جنس | قوطی پروفیل فولادی | قوطی پروفیل فولادی |
ابعاد | 30×30×1 mm | 20×30×1 mm |
طول | 560 mm | 560 mm |
شیار تقویتی | دارد | ندارد |
مشخصه | دارای 2 سوراخ راهنما پایه | دارای 2 سوراخ راهنما پایه |
دقت سوراخ راهنما | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
دقت ابعادی | ± 0.2 mm | ± 0.2 mm |
پوشش محافظ مناطق خشک | گالوانیزه سرد ≥ 20 Mic | گالوانیزه سرد ≥ 20 Mic |
پوشش محافظ مناطق مرطوب | گالوانیزه گرم ≥ 80 Mic | گالوانیزه گرم ≥ 80 Mic |
اتصال به پایه | پین و سوراخ دقیق | پین و سوراخ دقیق |
صداگیر | فوم EPDM فشرده | ندارد |
بسته بندی | 50 عدد در نایلون ضدضربه | 70 عدد در نایلون ضدضربه |
کف کاذب سرامیکی سبک - ( محصول 100% ایرانی)
این نوع سیستم کف کاذب ، به دلیل نشست آزاد پانل ها بر روی زیرسازی و قفل نشدن آنها ، قابلیت دسترسی بسیار سریع به زیر کف را برای کاربر مهیا می سازد. بدون هسته بتونی است و مخصوص سالنهای کنترل، مانیتورینگ ، سلف های غذا خوری و .... می باشد. طراحی، ساخت و تولید کلیه قطعات این سیستم کف کاذب توسط گروه مهندسی آروست انجام گرفته و از بهترین مواد اولیه 100% داخلی و نیروی کار ایرانی در تولید آن استفاده می گردد.
مزایای کلی:
دسترسی سریع و آسان به تاسیسات زیر کف.
سبک و قابل جابجایی.
تحمل باربری اتاق های صنعتی با میزان تردد متوسط.
کاهش وزن مرده ساختمان.
قابلیت نصب پریز و دریچه کفخواب.
قابلیت نصب انواع سرامیک ها.
اجرای کف کاذب آسان و سریع.
برتری کف کاذب آروست از مشابه وارداتی:
ضخامت ورق در پانل بیشتر است.
قطر لوله مصرفی در پایه ها بیشتر است.
ابعاد و ضخامت مواد مصرفی در استرینگر ها بیشتر است.
پایه ها و استرینگر ها دارای لایه های صداگیر می باشند.
زهوارهای محافظ دورتادور سرامیک ها دارای استحکام بیشتری است.
زهوار ها همرنگ سرامیک تولید می گردد.
تمام اتصالات در پایه بصورت پرچی-پرسی می باشد ( جوشکاری نشده).
کلیه قطعات دارای گارانتی 18 ماهه و خدمات پشتیبانی 10 ساله می باشند.
